HEA ağırlık tablosu (kg/m)
HEA 100'den HEA 600'e tüm ölçüler için birim ağırlık (kg/m), 6 m ve 12 m boy ağırlıkları, yükseklik ve genişlik değerleri.
HEA, geniş flanşlı I/H kesitli hafif seridir. Profil adındaki sayı anma yüksekliğidir; gerçek kesit yüksekliği bu sayıdan biraz farklıdır (örneğin HEA 200 için 190 mm). Kolon, kiriş ve geniş açıklıklı taşıyıcı sistemlerde kullanılır.
Aynı anma ölçüsündeki HEB'ye göre daha incedir ve daha hafiftir. Tabloda yükseklik sütunu gerçek kesit yüksekliğini verir.
HEA ağırlık tablosu
| Profil | Yükseklik h (mm) | Genişlik b (mm) | Birim ağırlık (kg/m) | 6 m boy (kg) | 12 m boy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 96 | 100 | 16,7 | 100,2 | 200,4 |
| 120 | 114 | 120 | 19,9 | 119,4 | 238,8 |
| 140 | 133 | 140 | 24,7 | 148,2 | 296,4 |
| 160 | 152 | 160 | 30,4 | 182,4 | 364,8 |
| 180 | 171 | 180 | 35,5 | 213 | 426 |
| 200 | 190 | 200 | 42,3 | 253,8 | 507,6 |
| 220 | 210 | 220 | 50,5 | 303 | 606 |
| 240 | 230 | 240 | 60,3 | 361,8 | 723,6 |
| 260 | 250 | 260 | 68,2 | 409,2 | 818,4 |
| 280 | 270 | 280 | 76,4 | 458,4 | 916,8 |
| 300 | 290 | 300 | 88,3 | 529,8 | 1059,6 |
| 320 | 310 | 300 | 97,6 | 585,6 | 1171,2 |
| 340 | 330 | 300 | 105 | 630 | 1260 |
| 360 | 350 | 300 | 112 | 672 | 1344 |
| 400 | 390 | 300 | 125 | 750 | 1500 |
| 450 | 440 | 300 | 140 | 840 | 1680 |
| 500 | 490 | 300 | 155 | 930 | 1860 |
| 600 | 590 | 300 | 178 | 1068 | 2136 |
Ölçüler anma değeridir; üreticiye ve standarda göre küçük farklar olabilir. Gerçek ağırlık üretim toleransları nedeniyle tablo değerinden birkaç yüzde sapabilir.
Örnek hesap
Birim ağırlık 42,3 kg/m × 6 m = 253,8 kg (tek boy)
4 adet: 1015,2 kg
Parçaları stok boydan keserken testere payı ve fire de ağırlığa eklenmelidir. Bunu ve açılı (gönyeli) kesim yerleşimini otomatik görmek için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.